Escribe el número de expediente completo o solo un fragmento (Ej. "519") para encontrar su fecha de audiencia.
| HORA | MODULO 1 | MODULO 2 | MODULO 3 | MODULO 4 |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | DGFC/973/2026-C/A | DGFC/747/2026-S/A | DGFC/910/2026-C/A | |
| 09:20 | DGFC/753/2026-S/A | DGFC/752/2026-S/A | DGFC/711/2026-S/A | |
| 09:40 | DGFC/772/2026-S/A | DGFC/982/2026-C/A | DGFC/956/2026-C/A | |
| 10:40 | DGFC/988/2026-C/A | DGFC/981/2026-C/A | DGFC/978/2026-C/A | |
| 11:00 | DGFC/776/2026-S/A | DGFC/993/2026-C/A | DGFC/777/2026-S/A | |
| 11:20 | DGFC/905/2026-C/A | DGFC/977/2026-C/A | DGFC/990/2026-C/A | |
| 11:40 | DGFC/994/2026-C/A | DGFC/749/2026-S/A | DGFC/759/2026-S/A | |
| 12:00 | DGFC/748/2026-S/A | DGFC/762/2026-S/A | DGFC/986/2026-C/A | |
| 12:20 | DGFC/987/2026-C/A | DGFC/754/2026-S/A | DGFC/779/2026-S/A | |
| 12:40 | DGFC/771/2026-S/A | |||
| 13:00 | ||||
| 13:20 |